/ / Eng
地区 用途 大厦/街道
  大厦/屋苑搜寻
类别
建筑面积 年份 月份

全选   登记日期 地址 层数 单位 建筑面积(尺) 成交(万) 尺价 详细内容 其它资料
  2026-03-19 大埔 海日湾 第02期 第08座 8 C 1542.5 详情 最近放盘
  2026-03-19 大埔 嘉熙 第03座 7 A 1522 详情 最近放盘
  2026-03-19 大埔 皇悦居 1 E 700 400 @5714 详情 最近放盘
  2026-03-19 大埔 大埔中心 第06座 9 A 609 543 @8916 详情 最近放盘
  2026-03-19 大埔 上然 第05座 9 C7 616.9 详情 最近放盘
  2026-03-19 大埔 雅丽豪庭 第06期 1 F 700 405 @5786 详情 最近放盘
  2026-03-19 大埔 UNIVERSITY HILL 漾景阁 第02座 1 B2 670 详情 最近放盘
  2026-03-19 大埔 上然 第05座 8 B1 836.8 详情 最近放盘
  2026-03-19 大埔 大埔花园 L座 G 4 883 690 @7814 详情 最近放盘
  2026-03-19 大埔 岚山 第01期 第06座 12 F 728 详情 最近放盘
  2026-03-19 大埔 嘉熙 第03座 5 A 1520 详情 最近放盘
  2026-03-19 大埔 海日湾 第02期 第08座 1 A 1519.2 详情 最近放盘
  2026-03-19 大埔 云汇 第09座 16 B1 655 详情 最近放盘
  2026-03-19 大埔 大埔中心 第12座 23 F 484 450 @9298 详情 最近放盘
  2026-03-18 大埔 富善村 第02座 善邻楼 9 23 95 详情 最近放盘
  2026-03-18 大埔 怡雅苑 E座 怡亮阁 17 3 514 325 @6323 详情 最近放盘
  2026-03-18 大埔 林海山城 林海径 5 14566.8 详情 最近放盘
  2026-03-18 大埔 金松楼 1 1 250 详情 最近放盘
  2026-03-18 大埔 新达广场 第05座 20 C 599 675 @11269 详情 最近放盘
  2026-03-18 大埔 大埔中心 第04座 5 A 423 350 @8274 详情 最近放盘