/ / Eng
地区 用途 大厦/街道
  大厦/屋苑搜寻
类别
建筑面积 年份 月份

全选   登记日期 地址 层数 单位 建筑面积(尺) 成交(万) 尺价 详细内容 其它资料
  2025-12-18 大埔 围头村91号C 1 700 283.8 @4054 详情 最近放盘
  2025-12-18 大埔 寨畿74号 1 700 280 @4000 详情 最近放盘
  2025-12-18 大埔 荔枝山5号C 2 B 427 220 @5152 详情 最近放盘
  2025-12-18 大埔 颂雅苑 A座 颂真阁 20 8 638 283 @4436 详情 最近放盘
  2025-12-18 大埔 涤涛山 第12座 5 A 1460 900 @6164 详情 最近放盘
  2025-12-18 大埔 八号花园 第02座 4 G 403 318 @7891 详情 最近放盘
  2025-12-18 大埔 康乐园 第11街 15 1850 1646 @8897 详情 最近放盘
  2025-12-18 大埔 康乐园 康乐东路 5 3000 2980 @9933 详情 最近放盘
  2025-12-18 大埔 上然 第03座 12 A6 571.2 详情 最近放盘
  2025-12-18 大埔 上然 第05座 3 D1 834.9 详情 最近放盘
  2025-12-18 大埔 上然 第05座 8 B5 417.7 详情 最近放盘
  2025-12-18 大埔 上然 第07座 3 B1 841.8 详情 最近放盘
  2025-12-18 大埔 嘉熙 第06座 12 F 700 详情 最近放盘
  2025-12-18 大埔 瑞祥楼 1 H 168 详情 最近放盘
  2025-12-18 大埔 林海山城 第07座 1 C 1448 详情 最近放盘
  2025-12-17 大埔 元岭67号B 2 700 350 @5000 详情 最近放盘
  2025-12-17 大埔 元岭22号H G 700 461.8 @6597 详情 最近放盘
  2025-12-17 大埔 南盛街1-7号 5 7 178 详情 最近放盘
  2025-12-17 大埔 汀角170号A G-2 500 详情 最近放盘
  2025-12-17 大埔 海日湾 第02期 第05座 G F 662.9 详情 最近放盘