/ / Eng
地區 用途 屋苑 大廈/街道
建築 實用 售價 租金 清除
間隔
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價(萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2026-08-14 住宅 大埔 太湖花園 530 400 500 16,000 W037225 詳情 按揭
計算
  2026-08-14 住宅 大埔 帝欣苑 998 845 34,000 T155088 詳情
  2026-08-14 住宅 大埔 美豐花園 379 296 15,000 T026216 詳情
  2026-08-14 住宅 大埔 翠怡花園 A座 577 460 17,000 T010824 詳情
  2026-08-14 住宅 大埔 太湖花園 478 355 16,000 T018733 詳情
  2026-08-14 住宅 大埔 太湖花園 第 585 440 15,800 T155674 詳情
  2026-08-14 住宅 大埔 八號花園 522 431 15,800 T154099 詳情
  2026-08-14 住宅 大埔 麗和閣 565 439 15,000 T154266 詳情
  2026-08-14 住宅 大埔 太湖花園 813 590 830 22,000 F155746 詳情 按揭
計算
  2026-08-14 村屋 大埔 華樂豪庭 700 -- 16,000 T037945 詳情