/ / Eng
地區 用途 大廈/街道
  大廈/屋苑搜尋
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-03-04 大埔 海日灣 第02期 第09座 17 D 1615.1 詳情 最近放盤
  2026-03-04 大埔 海日灣 D1座 15 C 1943.3 詳情 最近放盤
  2026-03-03 大埔 海日灣 第02期 第09座 1 B 773 詳情 最近放盤
  2026-03-03 大埔 海日灣 B1座 15 F 1158.1 詳情 最近放盤
  2026-03-03 大埔 海日灣 第02期 第07座 5 A 1478.1 詳情 最近放盤
  2026-03-02 大埔 海日灣 第02期 第08座 7 E 409 詳情 最近放盤
  2026-03-02 大埔 海日灣 第02期 第11座 1 E 1464.7 詳情 最近放盤
  2026-02-26 大埔 海日灣 第02期 第08座 5 C 1501.7 詳情 最近放盤
  2026-02-25 大埔 海日灣 第02期 第03座 7 A 1928.6 詳情 最近放盤
  2026-02-24 大埔 海日灣 第02期 第08座 18 B 1710.3 詳情 最近放盤
  2026-02-20 大埔 海日灣 A2座 2 A 2857 詳情 最近放盤
  2026-02-16 大埔 海日灣 第02期 第02座 12 C 1579.5 詳情 最近放盤
  2026-02-13 大埔 海日灣 第02期 第07座 11 B 377.8 詳情 最近放盤
  2026-02-13 大埔 海日灣 第02期 第07座 11 B 377.8 詳情 最近放盤
  2026-02-09 大埔 海日灣 第02期 第08座 15 D 400 詳情 最近放盤
  2026-02-06 大埔 海日灣 第02期 第02座 7 C 1518 詳情 最近放盤
  2026-02-05 大埔 海日灣 第02期 第13座 5 A 1487.4 詳情 最近放盤
  2026-02-05 大埔 海日灣 第02期 第13座 5 G 1485.9 詳情 最近放盤
  2026-01-28 大埔 海日灣 第02期 第13座 6 A 1500.1 詳情 最近放盤
  2026-01-26 大埔 海日灣 C1座 G B 375 詳情 最近放盤