繁 / 简 / Eng
租樓
地區 用途 屋苑 大廈/街道
建築 實用 售價 租金 清除
間隔
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價(萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2026-11-17 住宅 大埔 富善花園 第 高 493 365 13,500 T020058 詳情
  2026-11-17 住宅 大埔 翠怡花園 中 492 392 15,000 W020381 詳情
  2026-11-17 住宅 大埔 菁泉雅居 中 530 397 14,800 T001860 詳情
  2026-11-17 住宅 大埔 太和中心 第01座 中 390 294 13,500 W041170 詳情
  2026-11-17 住宅 大埔 太湖花園 第0 中 478 355 14,500 T038637 詳情
  2026-11-17 住宅 大埔 太和中心 高 390 294 15,000 T018526 詳情
  2026-11-16 居屋 大埔 寶雅苑 高 638 485 15,000 T154747 詳情
  2026-11-16 住宅 大埔 上然 低 -- 422 18,000 F156017 詳情
  2026-11-16 住宅 大埔 上然 中 -- 302 500 13,800 T155978 詳情 按揭
計算
  2026-11-16 居屋 大埔 寶雅苑 高 501 381 13,000 T042111 詳情