繁 / 简 / Eng
地區 用途 大廈/街道
  大廈/屋苑搜尋
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-10-15 大埔 海日灣 第02期 第12座 10 C 412 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 滌濤山 第05座 9 A 1530 857 @5601 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 嵐山 第01期 第03座 12 C 750.8 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 新興花園 康仁閣 第02座 8 I 494 385 @7794 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 大埔中心 第08座 4 H 609 520 @8539 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 大埔中心 第17座 8 H 665 697 @10481 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 宏福苑 C座 宏新閣 31 3 518 344.8 @6656 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 宏福苑 C座 宏新閣 29 3 518 344.8 @6656 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 宏福苑 C座 宏新閣 31 5 583 507.2 @8699 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 宏福苑 D座 宏建閣 2 1 583 386.4 @6628 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 宏福苑 E座 宏泰閣 6 6 564 373.6 @6624 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 宏福苑 E座 宏泰閣 11 2 564 373.6 @6624 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 宏福苑 E座 宏泰閣 10 8 538 357.6 @6647 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 宏福苑 F座 宏昌閣 23 6 564 373.6 @6624 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 宏福苑 H座 宏志閣 1 1 583 386.4 @6628 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 宏福苑 H座 宏志閣 12 1 583 507.2 @8699 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 宏福苑 H座 宏志閣 30 7 518 344.8 @6656 詳情 最近放盤
  2026-10-14 大埔  G 700 435 @6214 詳情 最近放盤
  2026-10-14 大埔  G 658 詳情 最近放盤
  2026-10-14 大埔 海日灣 第02期 第05座 17 G 880 詳情 最近放盤