/ / Eng
地區 用途 屋苑 大廈/街道
建築 實用 售價 租金 清除
間隔
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價(萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2026-07-18 住宅 大埔 翠屏花園 362 262 13,800 T155234 詳情
  2026-07-18 住宅 大埔 翠屏花園 362 262 13,800 F154261 詳情
  2026-07-18 住宅 大埔 太和中心 390 294 14,500 T033019 詳情
  2026-07-18 住宅 大埔 悠然山莊 第 1018 924 918 W018534 詳情 按揭
計算
  2026-07-18 住宅 大埔 太湖花園 471 355 13,500 T034979 詳情
  2026-07-18 住宅 大埔 八號花園 522 431 15,300 T154099 詳情
  2026-07-18 住宅 大埔 太和村 594 447 14,000 W043195 詳情
  2026-07-18 住宅 大埔 太湖花園 585 440 575 T152386 詳情 按揭
計算
  2026-07-18 住宅 大埔 大埔寶馬山 1005 807 899 T043144 詳情 按揭
計算
  2026-07-18 住宅 大埔 太湖花園 471 355 520 15,000 T151342 詳情 按揭
計算