/ / Eng
地區 用途 屋苑 大廈/街道
建築 實用 售價 租金 清除
間隔
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價(萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2026-07-20 住宅 大埔 太湖花園 813 590 23,000 T020201 詳情
  2026-07-20 住宅 大埔 大埔中心 517 371 16,000 T040252 詳情
  2026-07-20 住宅 大埔 太湖花園 471 355 14,500 W038022 詳情
  2026-07-20 大埔 鄉議局大廈 -- 405 300 12,000 T152007 詳情 按揭
計算
  2026-07-20 住宅 大埔 太湖花園 471 355 14,000 T034979 詳情
  2026-07-20 居屋 大埔 寶雅苑 642 489 16,800 F155784 詳情
  2026-07-20 住宅 大埔 麗和閣 565 439 15,800 T154266 詳情
  2026-07-20 住宅 大埔 太和村 第03座 新和樓 594 447 14,000 W043195 詳情
  2026-07-20 住宅 大埔 翠屏花園 394 274 12,500 T025157 詳情
  2026-07-20 住宅 大埔 太湖花園 471 355 520 15,000 T151342 詳情 按揭
計算