繁 / 简 / Eng
租樓
地區 用途 屋苑 大廈/街道
建築 實用 售價 租金 清除
間隔
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價(萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2026-10-17 村屋 大埔 新圍仔 700 -- 16,000 T015663 詳情
  2026-10-17 住宅 大埔 大埔花園 低 883 803 24,000 T005650 詳情
  2026-10-17 住宅 大埔 菁泉雅居 中 530 397 16,000 T001860 詳情
  2026-10-17 住宅 大埔 翠怡花園 高 385 302 13,000 T155826 詳情
  2026-10-17 住宅 大埔 上然 中 -- 422 680 17,500 T155966 詳情 按揭
計算
  2026-10-17 村屋 大埔 汀角村 410 -- 10,000 T155959 詳情
  2026-10-17 住宅 大埔 上然 高 -- 309 14,500 T155904 詳情
  2026-10-17 住宅 大埔 上然 高 -- 303 15,600 T155944 詳情
  2026-10-17 住宅 大埔 太和中心 第02座 中 390 294 12,500 T034918 詳情
  2026-10-17 住宅 大埔 上然 高 -- 367 520 15,000 T155863 詳情 按揭
計算