/ / Eng
地區 用途 屋苑 大廈/街道
建築 實用 售價 租金 清除
間隔
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價(萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2024-05-18 村屋 大埔 華樂豪庭 700 -- 20,800 W153636 詳情
  2024-05-18 住宅 大埔 翠怡花園 385 302 11,000 F036344 詳情
  2024-05-17 住宅 大埔 翠怡花園 385 302 11,500 F036344 詳情
  2024-05-17 住宅 大埔 太和中心 390 294 13,000 T018526 詳情
  2024-05-16 住宅 大埔 富善花園 563 432 13,500 T025455 詳情
  2024-05-16 住宅 大埔 翠屏花園 394 274 11,500 T152796 詳情
  2024-05-16 住宅 大埔 富善花園 563 432 13,800 T025455 詳情
  2024-05-16 住宅 大埔 太和中心 390 294 11,800 T017818 詳情
  2024-05-16 住宅 大埔 翠屏花園 362 262 9,900 T032827 詳情
  2024-05-16 住宅 大埔 大埔中心 551 409 480 14,000 W150475 詳情 按揭
計算