/ / Eng
地區 用途 大廈/街道
  大廈/屋苑搜尋
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-10-23 大埔 元嶺67號F 2 700 380 @5429 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 元嶺67號F 1 700 320 @4571 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 元嶺52號G G 700 300 @4286 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 元嶺52號G 1 700 280 @4000 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 元嶺52號G 2 700 350 @5000 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 承峰 第03座 2 V2 1341 938 @6995 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 海日灣 第02期 第11座 1 A 580 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 大埔寶馬山 第02座 8 A 1265 1085 @8577 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 翠屏花園 B座 16 6 367 323 @8801 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 上然 第03座 1 B7 370.8 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 上然 第05座 6 A5 505.4 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 上然 第05座 1 D8 373.8 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 上然 第06座 9 C1 703.6 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 嵐山 第02期 第02座 3 A 188 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 太湖花園 第03座 17 B 480 410 @8542 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 崇德樓 2 1 180 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 雲匯 第08座 6 B5 465 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 大埔中心 第11座 26 G 484 423 @8740 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 UNIVERSITY HILL 漾景閣 第03座 12 A8 1476.2 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 欽發樓 4 B 280 詳情 最近放盤