/ / Eng
地區 用途 大廈/街道
  大廈/屋苑搜尋
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-06-18 大埔 圍下29號C 1 700 330 @4714 詳情 最近放盤
  2025-06-18 大埔 沙壩10號 G 700 450 @6429 詳情 最近放盤
  2025-06-18 大埔 沙壩10號 1 700 398 @5686 詳情 最近放盤
  2025-06-18 大埔 海日灣 第02期 第09座 11 B 770 詳情 最近放盤
  2025-06-18 大埔 雍怡雅苑 C2 3285 1920 @5845 詳情 最近放盤
  2025-06-18 大埔 八號花園 第02座 1 G 403 328 @8139 詳情 最近放盤
  2025-06-18 大埔 儲金閣 3 D 210 詳情 最近放盤
  2025-06-18 大埔 廣福樓 (廣福坊) 1 8 238 詳情 最近放盤
  2025-06-18 大埔 上然 第06座 12 B5 470.9 詳情 最近放盤
  2025-06-18 大埔 上然 第07座 11 C5 364.9 詳情 最近放盤
  2025-06-18 大埔 培錦樓 3 C 215 詳情 最近放盤
  2025-06-18 大埔 太湖花園 第06座 19 F 478 358 @7490 詳情 最近放盤
  2025-06-18 大埔 大埔中心 第11座 18 C 498 398 @7992 詳情 最近放盤
  2025-06-18 大埔 新達廣場 第02座 17 H 559 518 @9267 詳情 最近放盤
  2025-06-18 大埔 逸雅苑 A座 逸榮閣 2 11 513 338 @6589 詳情 最近放盤
  2025-06-18 大埔 怡園別墅 1 B4 300 詳情 最近放盤
  2025-06-17 大埔 汀角265號 2 700 390 @5571 詳情 最近放盤
  2025-06-17 大埔 石古壟25-26號 G 26 330 詳情 最近放盤
  2025-06-17 大埔 黃魚灘45號 1 700 320 @4571 詳情 最近放盤
  2025-06-17 大埔 海日灣 第02期 第07座 5 B 330 詳情 最近放盤