/ / Eng
地區 用途 大廈/街道
  大廈/屋苑搜尋
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-12-18 大埔 圍頭村91號C 1 700 283.8 @4054 詳情 最近放盤
  2025-12-18 大埔 寨畿74號 1 700 280 @4000 詳情 最近放盤
  2025-12-18 大埔 荔枝山5號C 2 B 427 220 @5152 詳情 最近放盤
  2025-12-18 大埔 頌雅苑 A座 頌真閣 20 8 638 283 @4436 詳情 最近放盤
  2025-12-18 大埔 滌濤山 第12座 5 A 1460 900 @6164 詳情 最近放盤
  2025-12-18 大埔 八號花園 第02座 4 G 403 318 @7891 詳情 最近放盤
  2025-12-18 大埔 康樂園 第11街 15 1850 1646 @8897 詳情 最近放盤
  2025-12-18 大埔 康樂園 康樂東路 5 3000 2980 @9933 詳情 最近放盤
  2025-12-18 大埔 上然 第03座 12 A6 571.2 詳情 最近放盤
  2025-12-18 大埔 上然 第05座 3 D1 834.9 詳情 最近放盤
  2025-12-18 大埔 上然 第05座 8 B5 417.7 詳情 最近放盤
  2025-12-18 大埔 上然 第07座 3 B1 841.8 詳情 最近放盤
  2025-12-18 大埔 嘉熙 第06座 12 F 700 詳情 最近放盤
  2025-12-18 大埔 瑞祥樓 1 H 168 詳情 最近放盤
  2025-12-18 大埔 林海山城 第07座 1 C 1448 詳情 最近放盤
  2025-12-17 大埔 元嶺67號B 2 700 350 @5000 詳情 最近放盤
  2025-12-17 大埔 元嶺22號H G 700 461.8 @6597 詳情 最近放盤
  2025-12-17 大埔 南盛街1-7號 5 7 178 詳情 最近放盤
  2025-12-17 大埔 汀角170號A G-2 500 詳情 最近放盤
  2025-12-17 大埔 海日灣 第02期 第05座 G F 662.9 詳情 最近放盤