/ / Eng
地區 用途 大廈/街道
  大廈/屋苑搜尋
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-06-02 大埔 大尾督25號B G 700 405 @5786 詳情 最近放盤
  2026-06-02 大埔 海日灣 第02期 第12座 2 G 1481.1 詳情 最近放盤
  2026-06-02 大埔 海日灣 第02期 第13座 12 G 1560.4 詳情 最近放盤
  2026-06-02 大埔 鹿茵山莊 鹿怡居 第06座 1 B 1368 1196.8 @8749 詳情 最近放盤
  2026-06-02 大埔 八號花園 第03座 9 F 526 438 @8327 詳情 最近放盤
  2026-06-02 大埔 富善花園 第02座 10 B 593 300 @5059 詳情 最近放盤
  2026-06-02 大埔 富萊花園 第02座 金棠閣 19 B 670 650 @9701 詳情 最近放盤
  2026-06-02 大埔 上然 第05座 6 C1 1085.7 詳情 最近放盤
  2026-06-02 大埔 太湖花園 第03座 3 B 471 395 @8386 詳情 最近放盤
  2026-06-02 大埔 大埔中心 第20座 23 C 431 400 @9281 詳情 最近放盤
  2026-06-02 大埔 大埔廣場 第04座 宜興閣 28 E 572 300 @5245 詳情 最近放盤
  2026-06-02 大埔 新達廣場 第04座 12 E 739 746 @10095 詳情 最近放盤
  2026-06-02 大埔 永隆閣 2 A 238 詳情 最近放盤
  2026-06-01 大埔 坑下莆255號 2 700 466.5 @6664 詳情 最近放盤
  2026-06-01 大埔 官坑7號C G 700 549 @7843 詳情 最近放盤
  2026-06-01 大埔 馬牯纜141號 1 390 詳情 最近放盤
  2026-06-01 大埔 馬牯纜141號 G 400 詳情 最近放盤
  2026-06-01 大埔 海日灣 第02期 第01座 18 B 1330.6 詳情 最近放盤
  2026-06-01 大埔 海日灣 第02期 第05座 17 E 1658.6 詳情 最近放盤
  2026-06-01 大埔 海日灣 第02期 第07座 6 A 1491.1 詳情 最近放盤