繁 / 简 / Eng
地區 用途 大廈/街道
  大廈/屋苑搜尋
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-10-28 大埔 逸瓏灣 I 第16座 6 C 1118 詳情 最近放盤
  2026-10-26 大埔 逸瓏灣 I 低座洋房 L18座 1 B 958 詳情 最近放盤
  2026-10-26 大埔 逸瓏灣8 第03C座 17 B 938 詳情 最近放盤
  2026-10-16 大埔 逸瓏灣 II 低座洋房 L06座 3 B 750 詳情 最近放盤
  2026-10-14 大埔 逸瓏灣8 第03A座 18 A 1082 詳情 最近放盤
  2026-10-13 大埔 逸瓏灣8 第03A座 15 C 1165 詳情 最近放盤
  2026-10-09 大埔 逸瓏灣 I 第18座 5 C 1150 詳情 最近放盤
  2026-09-30 大埔 逸瓏灣8 第03A座 5 B 945 詳情 最近放盤
  2026-09-23 大埔 逸瓏灣8 第03A座 1 E 700 詳情 最近放盤
  2026-09-21 大埔 逸瓏灣8 第01座 1 B 1100 詳情 最近放盤
  2026-09-15 大埔 逸瓏灣 II 第10座 15 F 1150 詳情 最近放盤
  2026-09-15 大埔 逸瓏灣 I 第19座 8 C 1088 詳情 最近放盤
  2026-09-11 大埔 逸瓏灣 II 第10座 15 F 1150 詳情 最近放盤
  2026-09-08 大埔 逸瓏灣 I 第19座 8 C 1088 詳情 最近放盤
  2026-09-04 大埔 逸瓏灣 I 第16座 5 D 1155 詳情 最近放盤
  2026-08-27 大埔 逸瓏灣8 第03C座 9 D 718 詳情 最近放盤
  2026-08-21 大埔 逸瓏灣 II 第10座 G D 1992 詳情 最近放盤
  2026-08-14 大埔 逸瓏灣 II 第15座 15 D 1183 詳情 最近放盤
  2026-08-10 大埔 逸瓏灣8 第03B座 1 C 989 詳情 最近放盤
  2026-08-10 大埔 逸瓏灣8 第03B座 15 C 1038 詳情 最近放盤