繁 / 简 / Eng
搵樓
地區 用途 屋苑 大廈/街道
建築 實用 售價 租金 清除
間隔
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價(萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2026-10-30 住宅 大埔 太和中心 第02座 中 390 294 12,000 T014714 詳情
  2026-10-30 住宅 大埔 太和中心 第02座 中 390 294 12,500 T034918 詳情
  2026-10-30 住宅 大埔 太和中心 第01座 中 390 294 13,500 W041170 詳情
  2026-10-30 住宅 大埔 太和中心 高 390 294 15,000 T018526 詳情
  2026-10-25 住宅 大埔 太和中心 中 390 294 12,000 T014714 詳情
  2026-10-23 住宅 大埔 太和中心 中 390 294 12,000 T014714 詳情
  2026-10-20 住宅 大埔 太和中心 中 390 294 12,500 T034918 詳情
  2026-10-09 住宅 大埔 太和中心 中 390 294 13,000 F155975 詳情
  2026-10-07 住宅 大埔 太和中心 390 294 13,000 F155975 詳情
  2026-09-27 住宅 大埔 太和中心 390 294 389 W030995 詳情 按揭
計算