/ / Eng
地區 用途 屋苑 大廈/街道
建築 實用 售價 租金 清除
間隔
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價(萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2024-12-21 住宅 大埔 大埔中心 517 371 13,900 F036916 詳情
  2024-12-21 住宅 大埔 大埔中心 517 371 439 T027144 詳情 按揭
計算
  2024-12-20 住宅 大埔 大埔中心 665 522 18,500 T024516 詳情
  2024-12-19 住宅 大埔 大埔中心 517 371 13,500 T021771 詳情
  2024-12-16 住宅 大埔 大埔中心 484 379 15,600 T014936 詳情
  2024-12-15 住宅 大埔 大埔中心 第10座 517 371 13,500 T021771 詳情
  2024-12-15 住宅 大埔 大埔中心 431 315 12,000 T154611 詳情
  2024-12-15 住宅 大埔 大埔中心 517 371 14,000 F036916 詳情
  2024-12-15 住宅 大埔 大埔中心 517 371 470 T027144 詳情 按揭
計算
  2024-12-15 住宅 大埔 大埔中心 508 407 498 W027749 詳情 按揭
計算