/ / Eng
搵樓
地區 用途 屋苑 大廈/街道
建築 實用 售價 租金 清除
間隔
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價(萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2026-08-29 住宅 大埔 大埔中心 597 462 638 F042721 詳情 按揭
計算
  2026-08-14 住宅 大埔 大埔中心 454 325 450 T026608 詳情 按揭
計算
  2026-08-14 住宅 大埔 大埔中心 454 325 450 T026608 詳情 按揭
計算
  2026-07-29 住宅 大埔 大埔中心 609 451 16,500 T038727 詳情
  2026-07-20 住宅 大埔 大埔中心 517 371 16,000 T040252 詳情
  2026-07-03 住宅 大埔 大埔中心 609 451 16,800 T038727 詳情
  2026-06-29 住宅 大埔 大埔中心 484 379 14,900 F150902 詳情
  2026-06-27 住宅 大埔 大埔中心 484 379 15,000 F150902 詳情
  2026-06-07 住宅 大埔 大埔中心 609 451 17,800 T019708 詳情
  2026-05-20 住宅 大埔 大埔中心 498 391 488 F155620 詳情 按揭
計算