/ / Eng
地区 用途 大厦/街道
  大厦/屋苑搜寻
类别
建筑面积 年份 月份

全选   登记日期 地址 层数 单位 建筑面积(尺) 成交(万) 尺价 详细内容 其它资料
  2026-07-30 大埔 宝香楼 2 B 322 详情 最近放盘
  2026-07-21 大埔 宝雅苑 A座 逸和阁 17 6 583 420 @7204 详情 最近放盘
  2026-07-16 大埔 宝雅苑 C座 家和阁 27 10 583 400 @6861 详情 最近放盘
  2026-06-18 大埔 宝雅苑 C座 家和阁 18 13 642 422 @6573 详情 最近放盘
  2026-06-17 大埔 宝雅苑 C座 家和阁 7 6 583 328 @5626 详情 最近放盘
  2026-06-10 大埔 宝雅苑 C座 家和阁 13 15 583 346 @5935 详情 最近放盘
  2026-06-01 大埔 宝雅苑 B座 兴和阁 30 22 583 340 @5832 详情 最近放盘
  2026-05-26 大埔 宝雅苑 C座 家和阁 31 17 638 365 @5721 详情 最近放盘
  2026-05-12 大埔 宝雅苑 A座 逸和阁 17 9 638 375 @5878 详情 最近放盘
  2026-05-08 大埔 宝雅苑 A座 逸和阁 23 15 583 315 @5403 详情 最近放盘
  2026-05-07 大埔 宝康大厦 10 B 675 400 @5926 详情 最近放盘
  2026-05-05 大埔 宝雅苑 A座 逸和阁 9 11 583 400 @6861 详情 最近放盘
  2026-05-04 大埔 宝香楼 2 B 257 详情 最近放盘
  2026-04-30 大埔 宝香楼 2 B 257 详情 最近放盘
  2026-04-28 大埔 宝雅苑 B座 兴和阁 8 5 587 330 @5622 详情 最近放盘
  2026-04-23 大埔 宝雅苑 B座 兴和阁 32 12 642 395 @6153 详情 最近放盘
  2026-04-15 大埔 宝华楼 5 A3 150 详情 最近放盘
  2026-03-27 大埔 宝雅苑 C座 家和阁 11 3 583 308 @5283 详情 最近放盘
  2026-03-27 大埔 宝康大厦 16 B 420 255 @6071 详情 最近放盘
  2026-03-23 大埔 宝雅苑 A座 逸和阁 1 20 642 350 @5452 详情 最近放盘