繁 / 简 / Eng
租楼
地区 用途 屋苑 大厦/街道
建筑 实用 售价 租金 清除
间隔
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 热 ] [ 新 ]
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售价(万) 租金 物业编号 详情 其它
  2026-11-17 住宅 大埔 富善花园 第 高 493 365 13,500 T020058 详情
  2026-11-17 住宅 大埔 翠怡花园 中 492 392 15,000 W020381 详情
  2026-11-17 住宅 大埔 菁泉雅居 中 530 397 14,800 T001860 详情
  2026-11-17 住宅 大埔 太和中心 第01座 中 390 294 13,500 W041170 详情
  2026-11-17 住宅 大埔 太湖花园 第0 中 478 355 14,500 T038637 详情
  2026-11-17 住宅 大埔 太和中心 高 390 294 15,000 T018526 详情
  2026-11-16 居屋 大埔 宝雅苑 高 638 485 15,000 T154747 详情
  2026-11-16 住宅 大埔 上然 低 -- 422 18,000 F156017 详情
  2026-11-16 住宅 大埔 上然 中 -- 302 500 13,800 T155978 详情 按揭
计算
  2026-11-16 居屋 大埔 宝雅苑 高 501 381 13,000 T042111 详情