/ / Eng
搵楼
地区 用途 屋苑 大厦/街道
建筑 实用 售价 租金 清除
间隔
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售价(万) 租金 物业编号 详情 其它
  2026-08-14 住宅 大埔 大埔中心 454 325 450 T026608 详情 按揭
计算
  2026-08-14 住宅 大埔 大埔中心 454 325 450 T026608 详情 按揭
计算
  2026-07-29 住宅 大埔 大埔中心 609 451 16,500 T038727 详情
  2026-07-20 住宅 大埔 大埔中心 517 371 16,000 T040252 详情
  2026-07-03 住宅 大埔 大埔中心 609 451 16,800 T038727 详情
  2026-06-29 住宅 大埔 大埔中心 484 379 14,900 F150902 详情
  2026-06-27 住宅 大埔 大埔中心 484 379 15,000 F150902 详情
  2026-06-07 住宅 大埔 大埔中心 609 451 17,800 T019708 详情
  2026-05-20 住宅 大埔 大埔中心 498 391 488 F155620 详情 按揭
计算
  2026-05-15 住宅 大埔 大埔中心 423 299 13,000 T155623 详情